qogh series jejlaw' compressor characteristics:
1. direct transmission, jIH lIS 'ej ngaSwI' yuvtlhe' wIngaQmoHta'DI' ngeD.
2. host QIH muHIvtaHbogh vay' latlh pIch je wanI' webqu'meH nov, motlh chavmoH yIn HablI' QaD.
3. SIch Hoch qet Sep qogh tension lo'laHghach optimum.
4. ghaHmo' working yIn qogh extend 'ej nguSDI' load SIQ pong startup overlarge tension webqu'meH nov rotor 'ej reduce.
5. ngeD 'ej nom qogh ngaSwI' yuvtlhe' wIngaQmoHta'DI'.
ghantoH | E-8A | E-11A | E-15A | E-18A | E-22A | E-30A | E-37A | E-45A GHAP W | E-55A |
muq /Exhaust joH rop tlhuch | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 |
1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | |
0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | |
0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | |
power(kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 |
db(a) wab | 68±2 | 70±2 | 73±2 | ||||||
overall size(mm) | 1290*900*1190 | 1520*955*1365 | 1900*1260*1600 | ||||||
weight(kg) | 350 | 515 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 1200 | 1280 |
maq per Qat: jejlaw' compressor je jejlaw' dryer filter, je' jungwoq, QInvam laSvargh, manufacturers, supplier, customize, 'eS 'ay',, qutlh











